| Bewertung | |||||
| Ober- lausitz |
Durch- schnitt |
Bestehende Aktivitäten | Vorschläge | ||
| 1. Identifikation der regionalen Kompetenzen | |||||
| 1.1 | Transparenz des regionalen Knowhow
und der Kompetenzen |
3 | 4 | InnoDreiländereck Statistisches Landesamt Agenturen (BDI) Industrie- und Handelskammern Wirtschaftsförderer Regionalmanagement |
Einheitlicher
Auftritt regionaler Akteure (Kooperation,
Verbundprojekte, Spezialisierung) Leistungskatalog regionaler Akteure Anlaufstellen mit ganzheitlicher Betreuung Aktive Unternehmens- kontaktierung: - Institutionalisierte Unternehmensbefragungen - Innovationsscouts Informationen aus Netzwerken Statistische Informationen über regionale Marktentwicklung |
| 1.2 | Transparenz des Bedarfs der Firmen an Unterstützung für Innovationen | 5 | 6 | ||
| 1.3 | RNSII (Nationaler Innovations Index für die Region) | 3 | 5 | ||
| 1.4 | RRSII (Nationaler Innovations Index für die Region verglichen mit europäischem Durchschnitt) | 2 | 5 | ||
| 2. Schaffen von regionalem Wissens | |||||
| 2.1 | Bevölkerung mit Hochschulbildung (% der 25-64-jährigen) | 2 | 5 | ESF-
Netzwerk der berufsbegleitenden Weiterbildung Duale Ausbildungsgänge AK Schule-Wirtschaft (IHK- Zittau) Schülerbetriebspraktikum Tag der offenen Tür Regionales Lernforum Elbe-Elster Lernende Region- Pontes Technologieförderverein Bautzen Tag der Forschung an der FH Zittau |
Verbundforschung Job- und Praktikavermittlung HS- Kooperationen mit reg. Akteuren Patentstellen Qualifizierung der Unternehmer -strateg. Personalentwicklung und Marketing - Netzwerkmanagement Überregionaler Fachkräfteaustausch |
| 2.2 | Teilnahme am lebenslangen Lernen (% der 25-64-jährigen) | n.n. | 5 | ||
| 2.3 | Öffentliche Ausgaben für F&E (GERD BERD) (% BIP) | n.n. | 5 | ||
| 2.4 | Ausgaben der privaten Wirtschaft für F&E (BERD) (% GDP) | n.n. | 5 | ||
| 2.5 | High-tech EPO Patentanträge (pro Mio. Bevölkerung) | n.n. | 3 | ||
| 2.6 | adequate Schnittstellen zu Technologieanbietern | 4 | 5 | ||
| 2.7 | Bildung und Training für künftige Unternehmer | 4 | 5 | ||
| 2.8 | Nationale Technologieführung (Gesamtheit aller Firmen) | 0 | 5 | ||
| 2.9 | Internationale Technologieführung | 0 | 4 | ||
| 3. Stimulation der Innovationsaktivitäten von Firmen | |||||
| 3.1 | Existenz von "Regionaler Innovationskultur" und "unternehmerischer Kultur | 1 | 4 | Trinationaler
Innovationspreis BUT Unternehmertage Innovationsbörse Niesky Zittauer Erfinderstammtisch Vattenfall Initiative f. Beschäftigung INSTI Erfinderklub Patentinformationszentren Lausitzer Fachinformtionszentrum |
Existenzgründernetzwerk Enterpreneurship Studiengang an der FH Lausitz Innovationscoaching Innovationsscouts PR für innovative Firmen |
| 3.2 | Existenz von proaktiven Methoden, um Firmen zu kontaktieren | 5 | 6 | ||
| 3.3 | Kommunikationsplattform, um Firmen den Zugang zu Technologie- und Serviceanbietern zu ermöglichen | 5 | 5 | ||
| 3.4 | Palette von Maßnahmen zur Stimulierung von Aktivitäten und Qualität | 4 | 5 | ||
| 3.5 | Existenz von (pre-seed) Start-up-Initiativen | 5 | 4 | ||
| 4. Begleitung bei der Umsetzung von Innovationsaktivitäten | |||||
| 4.1 | BIP pro Kopf | 4 | 5 | ZAF
(Zentrum f. angewandte Forschung e.V. an der FH Zittau) Unternehmerstammtische Kooperationsbörsen |
Mentorennetzwerk Innovationsnetzwerk/ -coaching Proaktive Kontaktanbahnung Vermarktungshilfen Netzwerke marktorientiert ausrichten Vertikale Vernetzung Hochschulinternes Kontaktanbahnungsprogramm Marktscreenings anbieten Gründer früh in Netzwerke einbinden Unterstützung für existierende Unternehmen |
| 4.2 | Beschäftigung in medium/high tech Sektoren (% der Gesamtbeschäftigten) | n.n. | 5 | ||
| 4.3 | Beschäftigung in high tech Services (% der Gesamtbeschäftigten) | n.n | 5 | ||
| 4.4 | Anteil neuer Produkte am Umsatz der letzten drei Jahre (in % des Gesamtumsatzes) | 3 | 6 | ||
| 4.5 | Anteil innovativer Unternehmen (in % aller Unternehmen) | 0 | 5 | ||
| 4.6 | Angebot und Qualität der Implementation von Dienstleistungen | 7 | 7 | ||
| 4.7 | Infrastruktur und begleitende Dienstleistungen für Start-ups und Qualität | 8 | 4 | ||
| 4.8 | Anzahl der neuen Start-ups in innovationsrelevanten Gebieten | 1 | 6 | ||
| 5. Fokussierung auf regionale Stärken | |||||
| 5.1 | Profil regional bedeutender Branchen: Sektoren mit der höchsten Anzahl an Arbeitskräften | 5 | 6 | Netzwerke:
- Kunststoff - Maschinenbau - Oberflächentechnologie - Mikrowellentechnologie - Bauhandwerk |
Fahrzeugregion Unterstützung für branchenübergreifende Kooperationen Kompetenz im Schienenfahrzeugbau und Bausanierung bündeln Spezialisierung der TZ Konzentration der HS- FuE Abstimmung internationaler Kontakte |
| 5.2 | Fokus auf Branchenschwerpunkte | 5 | 6 | ||
| 5.3 | Private Initiativen innerhalb der regionalen Clusteraktivitäten | 2 | 4 | ||
| 5.4 | Öffentliche Initiativen für Netzwerke und Cluster | 7 | 6 | ||
| 6. Internationalisierung | |||||
| 6.1 | Anteil Exporte (in % des Gesamtumsatzes) | 1 | 7 | Mikrowellennetzwerk Team 22+ Netzwerk grenzüberschreitend arbeitender Kooperationszentren Eurotextilregion BUT Trinationale Textilregion EU-Partnerschaftsprojekt Kontaktzentrum Polen an der IHK- Görlitz E-team Chinakontaktzentrum Zittau |
Kommunizierung
(-> Transparenz) EU-Projekte verstärken Überregionale Netzwerkkooperation Überregionaler Fachkräfteaustausch Internationale Messen |
| 6.2 | Existenz internationaler Netzwerke | 5 | 6 | ||
| 6.3 | Angebot und Qualität von Dienstleistungen, mit denen Internationalisierungaktivitäten von Unternehmen beschleunigt werden | 6 | 5 | ||
| 7. Marketing für die regionalen Innovationsprofile | |||||
| 7.1 | Kommunikations- und Promotion-Aktivitäten | 4 | 5 | Wirtschaftsmagazin
OL SZ- Sonderbeilagen Botschafter der OL TGZ- Aktuell Trinationaler Innovationspreis |
Klares
Image definieren (-> Fokusierung) Einheitliche Kommunikationsstrategie (u.a. Hauptportal bestimmen) Label InnoDreiländereck weiter nutzen Abstimmung internationaler Kontakte Medienpartner EU-Lobbying Transferbriefe |
| 7.2 | Teilnahme an internationalen Netzwerken/Projekten, die Innovationen unterstützen | 5 | 5 | ||
| 7.3 | (Inter)Nationaler Lobbyismus | 2 | 4 | ||
| 8. Begleitender Schritt: Koordination der regionalen innovationsunterstützenden Infrastruktur | |||||
| 8.1 | Existenz von Kommunikationsplattformen (Lenkungskomitee) | 6 | 5 | Landrätekonvent AK Innovationsmanagement AK der Wirtschaftsförderer Leitbild Landschaften ohne Grenzen InnoDreiländreck REK Studie Ost-West Energiezentrum Zittau |
Kein
neues Gremium ! Fokussierung und gesamtregionaler Konsens RM/ WF mögliche Koordinationsstellen TGZ- Beratungsleistungen abstimmen Gemeinsame Strukturen schaffen (Kommunikation, Einkauf) Arbeitstreffen fortführen Arbeitskreise ausbauen |
| 8.2 | Existenz ganzheitlicher regionaler Innovationsstrategien (Vision, Umsetzung, Adoption und Weiterentwicklung) | 3 | 5 | ||
| 9. Begleitender Schritt: Beobachtung und Einschätzung der regionalen Innovationsaktivitäten | |||||
| 9.1 | Beobachtung und Einschätzung von Schritt 1 (Identifizierung) | 0 | 4 | STRINNOP
institutionalisieren Fortführung und Aufgabenteilung durch die Mitglieder des AK Innovationsmanagement |
|
| 9.2 | Beobachtung und Einschätzung von Schritt 2 (Entwicklung) | 0 | 5 | ||
| 9.3 | Beobachtung und Einschätzung von Schritt 3 (Stimulation) | 0 | 6 | ||
| 9.4 | Beobachtung und Einschätzung von Schritt 4 (Implementierung) | 0 | 5 | ||
| 9.5 | Beobachtung und Einschätzung von Schritt 5 (Fokussierung) | 0 | 4 | ||
| 9.6 | Beobachtung und Einschätzung von Schritt 6 (Internationalisierung) | 0 | 3 | ||
| 9.7 | Beobachtung und Einschätzung von Schritt 7 (Vermarktung) | 0 | 3 | ||
| 10. Begleitender Schritt: Finanzierung der regionalen Innovationsaktivitäten und tragenden Infrastruktur | |||||
| 10.1 | öffentliche Mittel für regionale Innovationsunterstützung (total) | n.n. | 3 | Öffentl.
Aufgabe: Investitionen in Forschungs- und Bildungsinfrastruktur ! Bereitsstellung von Venture Capitel Bildung AK Wachstumsfinanzierung (siehe TZ-Dresden) EU-Projekte nutzen für - Förderung von Prozessinnovationen - Förderung des Dienstleistungsbereichs - Aufgabenbezogene Kleinstnetzwerke - Stärkere Förderung von Ersatzinvestitionen Frühzeitige Aufklärung über Förderbedingungen (->Wissenspool, Kontaktstellentransparenz) Coaching statt Weiterbildung Unternehmer müssen Beteiligungen zulassen Selbsttragende Strukturen schaffen |
|
| 10.2 | öffentliche Mittel für regionale Innovationsunterstützung (in %des BIP) | n.n. | 4 | ||